伴君長(zhǎng)興牌解放國(guó)六11噸灑水車(chē)

拼一年春夏秋冬,博一生無(wú)怨無(wú)悔,伴君長(zhǎng)興牌解放國(guó)六11噸灑水車(chē)你創(chuàng)業(yè)路上最好的伴侶。

伴君長(zhǎng)興牌解放國(guó)六11噸灑水車(chē)整車(chē)外形尺寸8200,8450X2490X3250(mm),上戶噸位為:10490(Kg),駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為3人,最高車(chē)速89(km/h)。
伴君長(zhǎng)興牌解放國(guó)六11噸灑水車(chē)的底盤(pán)型號(hào)為CA1180P62K1L2A1E6Z,底盤(pán)軸距為5300,5000,4700,4500,5600,5800,4200,4000,3800(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國(guó)Ⅵ,使用10.00R20,11.00R20,295/80R22.5,275/80R22.5,11R22.5規(guī)格的輪胎,底盤(pán)配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為CA4DK1-18E6 CA4DK1-22E6 CA6DH1-22E6 CA6DH1-24E6 D6.7NS6B230 CA4DK1-22E61 CA6DH1-22E61 CA6DH1-24E61 CA4DK1-22E62 CA4DK2-24E65 CA4DK2-22E65 CA6DH1-26E65 CA6DH1-24E65 CA6DH1-22E65 CA6DH1-26E61,底盤(pán)承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 伴君長(zhǎng)興牌AAA5180GSSCA6型灑水車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | 伴君長(zhǎng)興牌AAA5180GSSCA6型灑水車(chē) | 外形尺寸: | 8200,8450X2490X3250(mm) |
| 底盤(pán)型號(hào): | CA1180P62K1L2A1E6Z | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 17/19,17/21(°) |
| 額定質(zhì)量: | 10490(Kg) | 前懸后懸: | 1400/2300,1400/2350(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 7315(Kg) | 最高車(chē)速: | 89(km/h) |
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | CA1180P62K1L2A1E6Z | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1928,1827,1950,1938(mm) |
| 軸距: | 5300,5000,4700,4500,5600,5800,4200,4000,3800(mm) | 后輪距: | 1878,1860(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 10/12+8,12/12+8,13/12+8,7/7+6,9/12+8,12/10+9,7/7+3 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1928,1827,1950,19383 |
| 輪胎規(guī)格: | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5,275/80R22.5,11R22.5 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| CA4DK1-18E6 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 4764 | 139/190 |
| CA4DK1-22E6 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 4764 | 165/225 |
| CA6DH1-22E6 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 5700 | 165/225 |
| CA6DH1-24E6 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 5700 | 179/244 |
| D6.7NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 169/230 |
| CA4DK1-22E61 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 4764 | 165/225 |
| CA6DH1-22E61 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 5700 | 165/225 |
| CA6DH1-24E61 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 5700 | 179/244 |
| CA4DK1-22E62 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 4764 | 165/225 |
| CA4DK2-24E65 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 5170 | 179/244 |
| CA4DK2-22E65 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 5170 | 165/225 |
| CA6DH1-26E65 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 5700 | 194/264 |
| CA6DH1-24E65 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 5700 | 179/244 |
| CA6DH1-22E65 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 5700 | 165/225 |
| CA6DH1-26E61 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 5700 | 194/264 |
| 專(zhuān)用功能說(shuō)明: | |||
| 罐體有效容積:11.00立方米;外形尺寸長(zhǎng)(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)/罐體尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系:8200/4500/2300/4800×2300×1490,8450/4700/2350/4900×2250×1490;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:長(zhǎng)春瑞立科密汽車(chē)電子有限公司,型號(hào):CM4XL.側(cè)面防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接;后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接,斷面尺寸(寬×高):50×120(mm),離地高度:490mm.該車(chē)專(zhuān)用裝置為水罐及泵;主要用于道路灑水,沖洗作業(yè),選裝后部弧形噴霧裝置和箭頭指示燈。選裝后平臺(tái)護(hù)欄樣式,選裝兩側(cè)炮筒管樣式,罐體上部選裝上走道和護(hù)欄,選裝后部側(cè)沖噴頭,選裝后平臺(tái)霧炮裝置。 | |||


伴君長(zhǎng)興牌解放國(guó)六11噸灑水車(chē)廠家,用數(shù)字化思維打造新的模式和生態(tài),以高可靠、高智能產(chǎn)品為客戶帶來(lái)更高的價(jià)值。
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
