凱力風牌東風國六10噸灑水車

守得云開見明月,日子終將好起來!周末無休,全體在線,需要凱力風牌東風國六10噸灑水車的客戶,歡迎來電咨詢。

此款車型的外形尺寸為7700,7900,7735,7560,7760,7595,7620,8200,8400,8235,8060,8260,8095,8120X2500,2550X3200,3000,3050(mm),整車的總質量為16000(kg),整備質量為5675,6240(kg),最高車速88(km/h)。
凱力風牌東風國六10噸灑水車的底盤型號為EQ1160GL6DJ,底盤軸距為3950,4200,4500,4700,5100,5600(mm),排放標準為GB17691-2018國Ⅵ,使用9.00R20 16PR,10.00R20 18PR規格的輪胎,底盤配置的發動機型號為YCS04200-68 YCS04160-68 D30TCIF1 YCY30165-60 YCS04180-68 D25TCIF1 YCY30170-60,底盤承載力強,可靠耐用。
| 凱力風牌KLF5161GSSE6型灑水車主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 產品名稱: | 凱力風牌KLF5161GSSE6型灑水車 | 外形尺寸: | 7700,7900,7735,7560,7760,7595,7620,8200,8400,8235,8060,8260,8095,8120X2500,2550X3200,3000,3050(mm) |
| 底盤型號: | EQ1160GL6DJ | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 15/11,17/12(°) |
| 額定質量: | 10195,10130,9630,9565(Kg) | 前懸后懸: | 1250/2500,1450/2500,1285/2500,1250/2360,1450/2360,1285/2360,1450/2300,1285/2465,1310/2500,1310/2360,1310/2440(mm) |
| 整備質量: | 5675,6240(Kg) | 最高車速: | 88(km/h) |
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | EQ1160GL6DJ | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸數: | 2 | 前輪距: | 1820,1920,1950(mm) |
| 軸距: | 3950,4200,4500,4700,5100,5600(mm) | 后輪距: | 1800,1860(mm) |
| 駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 9/11+8,9/10+8 |
| 輪胎數: | 6 | 軸荷: | 1820,1920,19503 |
| 輪胎規格: | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| YCS04200-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
| YCS04160-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 118/161 |
| D30TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
| YCY30165-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
| YCS04180-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 132/180 |
| D25TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2499 | 110/150 |
| YCY30170-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
| 專用功能說明: | |||
| 1、該車主要用于園林綠化,專用裝置為噴灑總成。罐體總容量9.98立方米,罐體有效容積9.56立方米。運輸介質:水,密度:1000千克/立方米。罐體外形尺寸長×長軸×短軸(mm): 4200×2350×1450。僅選用3950軸距。2、側、后防護材料均為Q235B,側防護螺栓連接,后防護螺栓連接,斷面尺寸(寬×高)50×150(mm),離地高480mm。3、隨底盤選裝駕駛室,隨底盤選擇油箱、濾清器、尿素箱、儲氣罐、蓄電池、排氣系統安裝位置,選裝上裝樣式,選裝尾部平臺管道樣式,選裝前置鴨嘴,選裝高位花灑,選裝前置電子水炮,選裝箭頭燈,選裝工具箱,選裝后對沖,選裝氣動球閥.ABS型號及生產廠家為:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司,選裝新款駕駛室。整車尺寸/前懸/后懸/前伸對應關系:7700/1250/2500/0,7700/1450/2300/0,7700/1285/2465/0,7900/1450/2500/0,7735/1285/2500/0,7560/1250/2360/0,7760/1450/2360/0,7595/1285/2360/0,7700/1310/2440/0,7760/1310/2500/0,7620/1310/2360/0,8200/1250/2500/500,8200/1450/2300/500,8200/1285/2465/500,8400/1450/2500/500,8235/1285/2500/500,8060/1250/2360/500,8260/1450/2360/500,8095/1285/2360/500,8200/1310/2440/500,8260/1310/2500/500,8120/1310/2360/500. | |||


這款車完美的解學了專用車的“專”和購買者效益提升等問題,是行業一直在探索著尋求的最佳解決方案。
微名片
手機版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
