躍進(jìn)純電動(dòng)餐廚垃圾車

買車就買躍進(jìn)純電動(dòng)餐廚垃圾車, 全國服務(wù)站有上千家,歡迎客戶來電咨詢。純電動(dòng)餐廚垃圾車適用于生活小區(qū)、商業(yè)區(qū)定時(shí)進(jìn)行垃圾收集。

躍進(jìn)純電動(dòng)餐廚垃圾車整車外形尺寸6000X2360X2750(mm),上戶噸位為:3480(Kg),駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為3人,最高車速90(km/h)。
躍進(jìn)純電動(dòng)餐廚垃圾車的底盤型號(hào)為SH1107ZHEVWZ,底盤軸距為3308,3800(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為,使用8.25R16LT 16PR,9.5R17.5 14PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為TZ370XS-LKM0759,底盤承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 中集牌ZJV5100TCAHBNBEV型純電動(dòng)餐廚垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 中集牌ZJV5100TCAHBNBEV型純電動(dòng)餐廚垃圾車 | 外形尺寸: | 6000X2360X2750(mm) |
| 底盤型號(hào): | SH1107ZHEVWZ | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 9995(Kg) | 接近/離去角: | 20/18(°) |
| 額定質(zhì)量: | 3480(Kg) | 前懸后懸: | 1118/1574(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 6320(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào): | SH1107ZHEVWZ | 燃油種類: | 純電動(dòng) |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1755(mm) |
| 軸距: | 3308,3800(mm) | 后輪距: | 1620(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 10/9+7 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 17553 |
| 輪胎規(guī)格: | 8.25R16LT 16PR,9.5R17.5 14PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| TZ370XS-LKM0759 | 蘇州綠控傳動(dòng)科技有限公司 | - | 120/164 |
| 專用功能說明: | |||
| 1.該車僅選用底盤3308mm軸距,2.車輛側(cè)、后防護(hù)裝置材料為Q235,側(cè)防護(hù)連接方式為螺栓連接;后防護(hù)與車架螺栓連接,截面尺寸100×60mm,離地高度400mm.3.ABS型號(hào)為:VIE ABS-Ⅱ,生產(chǎn)企業(yè)為:浙江萬安科技股份有限公司;4.儲(chǔ)能裝置種類為磷酸鐵鋰電池,生產(chǎn)企業(yè)為:寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司;5.該車專用裝置有液壓裝置、電氣裝置、廂體、排出板及廚余垃圾車收集裝置,用于將廚余垃圾自行裝入,卸料和垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)功能. | |||

躍進(jìn)純電動(dòng)餐廚垃圾車體現(xiàn)了專用車市場(chǎng)占比最大的資源優(yōu)勢(shì)--辦展優(yōu)勢(shì)明顯,客戶資源豐富。
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
