奇特牌東風國六4噸灑水車

隨著多地媒體報道的關于奇特牌東風國六4噸灑水車的使用量增多,越來越來的人們開始關注起奇特牌東風國六4噸灑水車的安全問題,一系列的政策使奇特牌東風國六4噸灑水車的銷量也是陸續增加,監控監管措施也慢慢得到完善。今天為大家介紹的是奇特牌東風國六4噸灑水車的相關配置。

奇特牌東風國六4噸灑水車整車外形尺寸5995X2000X2380(mm),上戶噸位為:3810(Kg),駕駛室準乘人數為2人,最高車速110(km/h)。
奇特牌東風國六4噸灑水車的底盤型號為EQ1075SJ3CDF,底盤軸距為2700,2950,3308,3600,3800(mm),排放標準為GB17691-2018國Ⅵ,使用7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR規格的輪胎,底盤配置的發動機型號為CY4BK461 CA4DB1-11E6 CY4BK161 D20TCIF1 Q28-130E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 YCY24140-60 D20TCIF11 Q23-115E60 ZD30D16-6N M9T-600 Q23-136E60 Q23-132E60 YCY24120-60 Q25-152E60,底盤承載力強,可靠耐用。
| 奇特牌JTZ5070GSSEQ6型灑水車主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 產品名稱: | 奇特牌JTZ5070GSSEQ6型灑水車 | 外形尺寸: | 5995X2000X2380(mm) |
| 底盤型號: | EQ1075SJ3CDF | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質量: | 7360(Kg) | 接近/離去角: | 28/15(°) |
| 額定質量: | 3810(Kg) | 前懸后懸: | 1055/1632(mm) |
| 整備質量: | 3420(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | EQ1075SJ3CDF | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸數: | 2 | 前輪距: | 1525,1519,1503,1613(mm) |
| 軸距: | 2700,2950,3308,3600,3800(mm) | 后輪距: | 1498,1516,1586,1670,1650,1800(mm) |
| 駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3/3+2,2/2 |
| 輪胎數: | 6 | 軸荷: | 1525,1519,1503,16133 |
| 輪胎規格: | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| CY4BK461 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 95/130 |
| CA4DB1-11E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2207 | 81/111 |
| CY4BK161 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 105/143 |
| D20TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
| Q28-130E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
| H20-120E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2000 | 90/123 |
| CA4DB1-13E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2207 | 95/130 |
| YCY24140-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
| D20TCIF11 | 昆明云內動力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
| Q23-115E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
| ZD30D16-6N | 東風輕型發動機有限公司 | 2953 | 120/164 |
| M9T-600 | 東風輕型發動機有限公司 | 2298 | 105/143 |
| Q23-136E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 100/136 |
| Q23-132E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 97/132 |
| YCY24120-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 88/120 |
| Q25-152E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2493 | 112/153 |
| 專用功能說明: | |||
| 1、該車用于噴灑路面,起除塵降溫作用的罐式專用作業車,專用裝置為水罐、灑水機構、操縱機構。2、僅選用底盤3308mm軸矩。3、罐體總容量為4.0立方米,罐體有效容積3.81立方米,運輸介質:水,密度:1000千克/立方米,罐體外形尺寸(長軸×短軸×罐長)(mm):1600×1100×3400。4、防護裝置材料材質:Q235-A;連接方式:與車架螺栓連接;后部防護裝置的斷面尺寸(mm)160×50,離地高度440mm。5、ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司。 | |||

奇特牌東風國六4噸灑水車具有結構簡單、操縱便捷、使用成本低、適用范圍廣等優勢。
微名片
手機版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
