宏遠(yuǎn)牌東風(fēng)5噸純電動灑水車

宏遠(yuǎn)牌東風(fēng)5噸純電動灑水車的安全性能可靠,工作性能穩(wěn)定,在未來的發(fā)展中廠家應(yīng)在保持現(xiàn)有技術(shù)的前提下,繼續(xù)開發(fā)新技術(shù),進一步去完善好自家產(chǎn)品!

宏遠(yuǎn)牌東風(fēng)5噸純電動灑水車整車外形尺寸6350,6850X2200X2510,2800(mm),上戶噸位為:3990(Kg),駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為3人,最高車速90(km/h)。
宏遠(yuǎn)牌東風(fēng)5噸純電動灑水車的底盤型號為EQ1090KACEV2,底盤軸距為3300,3800(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為,使用9.5R17.5 14PR,8.25R16LT 14PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動機型號為TZ370XS-LKM0853,底盤承載力強,可靠耐用。
| 宏遠(yuǎn)牌KMT5090GSSBEV型純電動灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 宏遠(yuǎn)牌KMT5090GSSBEV型純電動灑水車 | 外形尺寸: | 6350,6850X2200X2510,2800(mm) |
| 底盤型號: | EQ1090KACEV2 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 8995(Kg) | 接近/離去角: | 21/19(°) |
| 額定質(zhì)量: | 3990(Kg) | 前懸后懸: | 1123/1927(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 4810(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | EQ1090KACEV2 | 燃油種類: | 純電動 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1760(mm) |
| 軸距: | 3300,3800(mm) | 后輪距: | 1640(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 17603 |
| 輪胎規(guī)格: | 9.5R17.5 14PR,8.25R16LT 14PR | ||
| 發(fā)動機參數(shù) | |||
| 發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| TZ370XS-LKM0853 | 蘇州綠控傳動科技股份有限公司 | 0 | 120/164 |
| 專用功能說明: | |||
| 1.罐體有效容積:4.18立方米,運輸介質(zhì): 水,介質(zhì)密度:1000千克/立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸(mm)): 3288×1650×1000;2.側(cè)防護及后下部防護裝置均采用Q235碳鋼,均采用螺栓連接,后下部防護斷面尺寸:120×50(mm),離地面高度410mm.3.ABS型號:CM4XL-4S/4M;ABS生產(chǎn)廠家:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.4.專用裝置:罐體,灑水系統(tǒng),主要用于園林及路面灑水,選裝后部霧炮,高度為2800mm.5.尺寸變化引起的質(zhì)量變化在3%內(nèi)忽略不計. | |||


宏遠(yuǎn)牌東風(fēng)5噸純電動灑水車以質(zhì)量,鑄品質(zhì)!致力于用科技創(chuàng)新服務(wù)于專用車發(fā)展事業(yè)!
微名片
手機版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
