鑄夢(mèng)牌東風(fēng)9噸燃料電池灑水車

隨著多地媒體報(bào)道的關(guān)于鑄夢(mèng)牌東風(fēng)9噸燃料電池灑水車的使用量增多,越來(lái)越來(lái)的人們開始關(guān)注起鑄夢(mèng)牌東風(fēng)9噸燃料電池灑水車的安全問(wèn)題,一系列的政策使鑄夢(mèng)牌東風(fēng)9噸燃料電池灑水車的銷量也是陸續(xù)增加,下面帶大家了解一下鑄夢(mèng)牌東風(fēng)9噸燃料電池灑水車的相關(guān)配置。

此款車型的外形尺寸為8370X2500X3700(mm),整車的總質(zhì)量為18000(kg),整備質(zhì)量為9870(kg),最高車速89(km/h)。
鑄夢(mèng)牌東風(fēng)9噸燃料電池灑水車的底盤型號(hào)為EQ1181KACFCEVJ10,底盤軸距為5400(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為,使用295/80R22.5 18PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為TZ366XS50E,底盤承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 鑄夢(mèng)牌DZA5181GSSFCEV型燃料電池灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 鑄夢(mèng)牌DZA5181GSSFCEV型燃料電池灑水車 | 外形尺寸: | 8370X2500X3700(mm) |
| 底盤型號(hào): | EQ1181KACFCEVJ10 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 19/16(°) |
| 額定質(zhì)量: | 7935(Kg) | 前懸后懸: | 1260/1710(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 9870(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào): | EQ1181KACFCEVJ10 | 燃油種類: | 氫氣 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1910(mm) |
| 軸距: | 5400(mm) | 后輪距: | 1865(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,3/4+3 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 19103 |
| 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| TZ366XS50E | 成都中車電機(jī)有限公司 | 0 | 180/245 |
| 專用功能說(shuō)明: | |||
| 1.裝備具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;2.儲(chǔ)能裝置種類/生產(chǎn)企業(yè):磷酸鐵鋰蓄電池/中航鋰電科技有限公司,燃料電池類型/生產(chǎn)廠家:質(zhì)子交換膜燃料電池/青島國(guó)際院士港氫雄燃料電池有限公司;3.電機(jī)的額定/峰值功率分別為:120kW/180kW;4.ABS型號(hào):CM4XL-4S/4M,生產(chǎn)廠家為:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;5.可外接充電;6.該車用于對(duì)道路進(jìn)行噴灑沖洗作業(yè),主要專用裝置有水泵,水罐,噴灑系統(tǒng)和工作平臺(tái);7.罐體有效容積:8.3立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm):3600×2260×1450;8.側(cè)防護(hù)裝置材質(zhì)為鋁合金,采用螺栓連接,后下部防護(hù)裝置材質(zhì)為:Q235,連接方式為:螺栓連接,斷面尺寸為120×60mm,離地高度為460mm. | |||

鑄夢(mèng)牌東風(fēng)9噸燃料電池灑水車具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、操縱便捷、使用成本低、適用范圍廣等優(yōu)勢(shì)。
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
