程力威牌躍進(jìn)國(guó)六3方灑水車

這車出勤率高,自然掙得就多,而且售后服務(wù)有保障,開起來(lái)我心里特有底。”高可靠性與完美的售后服務(wù),這款高品質(zhì)的程力威牌躍進(jìn)國(guó)六3方灑水車你值得擁有。

程力威牌躍進(jìn)國(guó)六3方灑水車整車外形尺寸5150X1720X2080(mm),上戶噸位為:3(Kg),駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為2人,最高車速100(km/h)。
程力威牌躍進(jìn)國(guó)六3方灑水車的底盤型號(hào)為SH1043PEDBNZ2,底盤軸距為2650,2850(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國(guó)Ⅵ,使用185R15LT 8PR,185/65R15LT 10PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為Q23-95E60,底盤承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 程力威牌CLW5040GSS6ZS型灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5040GSS6ZS型灑水車 | 外形尺寸: | 5150X1720X2080(mm) |
| 底盤型號(hào): | SH1043PEDBNZ2 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 18/15(°) |
| 額定質(zhì)量: | 2115(Kg) | 前懸后懸: | 1090/1410(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 2250(Kg) | 最高車速: | 100(km/h) |
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào): | SH1043PEDBNZ2 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1316(mm) |
| 軸距: | 2650,2850(mm) | 后輪距: | 1223(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 3/4+5 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 13163 |
| 輪胎規(guī)格: | 185R15LT 8PR,185/65R15LT 10PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| Q23-95E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 70/96 |
| 專用功能說明: | |||
| 該車僅用2650mm軸距,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):2500×1250×950。罐體有效容積:2.19立方米,運(yùn)輸介質(zhì):水,密度1000千克/立方米。側(cè)、后防護(hù)材料:Q235B,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):115×50,后部防護(hù)離地高度(mm):375。ABS控制器型號(hào)/生產(chǎn)廠家:YF8/武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司。該車用于噴灑路面,主要專用裝置為罐體。隨底盤選裝駕駛室。選裝后平臺(tái)樣式。 | |||


我公司程力威牌躍進(jìn)國(guó)六3方灑水車可批量生產(chǎn),適合企業(yè)招標(biāo)以及中大型客戶的要求!
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
