整車參數(shù)
| 程力威牌CLW5021ZXL5型重慶長安密封自卸式垃圾車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱: | 重慶長安密封自卸式垃圾車 | 外型尺寸: | 4520×1660×1900(mm) |
| 底盤型號(hào): | SC1027DAC5 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 2150(Kg) | 接近/離去角: | 34/27(°) |
| 額定質(zhì)量: | 540(Kg) | 前懸后懸: | 560/1015,560/815(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 1480(Kg) | 最高車速: | 120(km/h) |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| JL473Q | 重慶長安汽車股份有限公司 | 1243 | 72 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.5-2013國IV | ||
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1360(mm) |
| 軸距: | 2900 | 后輪距: | 1360(mm) |
| 輪胎數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 175/70R14LT |
| 燃料種類: | 汽油 | 彈簧片數(shù): | -/6 |
| 軸荷: | 750/1400 | 駕駛室乘人數(shù): | 2 |
| 整車備注: | 帶OBD系統(tǒng),隨底盤選裝駕駛室。文字噴涂位置、車輛顏色和局部細(xì)節(jié)可變化。 | ||
| 多方位圖: |
| ||
| 需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! | |||



長安國六密閉式桶裝垃圾運(yùn)輸車采用長安新款單排駕駛室,2990mm軸距,搭載重慶渝安112馬力汽油發(fā)動(dòng)機(jī),國六排放標(biāo)準(zhǔn)后視鏡帶轉(zhuǎn)向燈,5檔變速箱,前盤后鼓剎車,帶ABS,165R14LT 8PR真空胎(后雙輪),加強(qiáng)型直通大梁,帶原廠制冷空調(diào),原廠電子方向助力,原廠獨(dú)有變速箱取力器。


微名片
手機(jī)版
中文站





![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
