| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 灑水車 | 公告批次: | 267 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 楚飛牌 | 產(chǎn)品號(hào) | ZJWGF4NN02D |
| 車輛型號(hào): | CLQ5060GSS4JX | 目錄序號(hào): | (十七)81 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20141223 | |
| 總質(zhì)量 | 5790(Kg) | 容積: | 3.36 |
| 額定載質(zhì)量 | 3200(Kg) | 整備質(zhì)量 | 2460(Kg) |
| 外形尺寸 | 5990X1950X2300(mm) | 貨廂尺寸 | XX(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 無(wú) | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 25/13(°) | 前懸/后懸: | 1015/1615(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3360(mm) |
| 軸荷: | 2200/3590 | 最高車速: | 95(km/h) |
| 其它 | 運(yùn)輸介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米,罐體有效容積3.36立方米.罐體外形尺寸(長(zhǎng)度×長(zhǎng)軸×短軸)(mm)::3400/1500/900.側(cè)防后防采用Q235材質(zhì)焊接在大梁上.后防護(hù)斷面尺寸(mm):50×100.后防離地高為460mm. | ||
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào) | JX1060TG24 | 底盤企業(yè): | 江鈴汽車股份有限公司 |
| 輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/5+5 |
| 輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT | 傳動(dòng)型式: | |
| 前輪距: | 1385 | 后輪距: | 1425 |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅳ,GB3847-2005 | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| JX493ZLQ4 | 江鈴汽車股份有限公司 | 2771 | 80 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LEFYECG3××××××××× |
13329889988
最新新聞
- 西安油罐車將安裝油氣回收裝置
- 日常生活中使用柴油卡車應(yīng)該注意哪些事
- 福田歐馬可S1排半國(guó)六冷藏車 藍(lán)牌不超重
- 東風(fēng)天錦12~15方清洗吸污車廠家直銷哪里有
- 東風(fēng)前四后八14噸隨車吊
- 12方攪拌車改裝廠整車定制
- 蘇州法規(guī)12方攪拌車重汽豪沃T5G輕量化
- 江蘇12方攪拌車新款重汽豪沃TX輕量化上市
- 河南鶴壁14方攪拌車一汽解放J6L
- 河北熱銷罐車大運(yùn)運(yùn)途6方攪拌車廠家可分期
- 永州新款重汽豪沃TX輕量化12方攪拌車改裝廠可分期
- 南陽(yáng)一汽解放14方攪拌車改裝廠整車定制
- 隨車吊維修養(yǎng)護(hù)之柴油機(jī)飛車故障應(yīng)急措施
- 國(guó)六抑塵車30 60 80 100 120米風(fēng)機(jī)生產(chǎn)廠家直銷
- 國(guó)六冷藏車福田藍(lán)牌車廠家最新價(jià)格
» CLQ5060GSS4JX型灑水車
CLQ5060GSS4JX型灑水車:運(yùn)輸介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米,罐體有效容積3.36立方米.罐體外形尺寸(長(zhǎng)度×長(zhǎng)軸×短軸)(mm)::3400/1500/900.側(cè)防后防采用Q235材質(zhì)焊接在大梁上.后防護(hù)斷面尺寸(mm):50×100.后防離地高為460mm.車輛排放標(biāo)準(zhǔn):GB17691-2005國(guó)Ⅳ,GB3847-2005
相關(guān)產(chǎn)品
微名片
手機(jī)版
中文站
